| Grupo | Alimento | Benéfico | Neutro | Prejudicial |
| Carnes | Boi | x | ||
| Carneiro | x | |||
| Vitela | x | |||
| Búfalo | x | |||
| Cordeiro | x | |||
| Fígado | x | |||
| Veado | x | |||
| Frango | x | |||
| Peru | x | |||
| Codorniz | x | |||
| Coelho | x | |||
| Faisão | x | |||
| Pato | x | |||
| Perdiz | x | |||
| Cabra | x | |||
| Porco | x | |||
| Ganso | x | |||
| Peixes e Frutos do mar | Bacalhau | x | ||
| Badejo | x | |||
| Sardinha | x | |||
| Linguado | x | |||
| Salmão | x | |||
| Cavala | x | |||
| Peixe Espada | x | |||
| Merluza | x | |||
| Peixe Vermelho | x | |||
| Esturjão | x | |||
| Atum | x | |||
| Camarão | x | |||
| Lagosta | x | |||
| Anchova | x | |||
| Carpa | x | |||
| Moluscos | x | |||
| Siri | x | |||
| Enguia | x | |||
| Mexilhão | x | |||
| Ostra | x | |||
| Cação | x | |||
| Truta | x | |||
| Caranguejo | x | |||
| Garoupa | x | |||
| Lagostim | x | |||
| Pescada | x | |||
| Peixes e Frutos do Mar | Tubarão | x | ||
| Rã | x | |||
| Pargo | x | |||
| Caviar | x | |||
| Polvo | x | |||
| Arenque | x | |||
| Salmão fumado | x | |||
| Lacticinios | Mozarela | x | ||
| Manteiga | x | |||
| Queijo de Cabra | x | |||
| Queijo de Ovelha | x | |||
| Queijo Curado Salmoura | x | |||
| Leite de Soja | x | |||
| Tofu | x | |||
| Queijo de Soja | x | |||
| Leite de animais | x | |||
| Iogurte | x | |||
| Outros queijos | x | |||
| Gelados | x | |||
| Óleos e Gorduras | Azeite | x | ||
| Óleo de linhaça | x | |||
| Óleo de canola | x | |||
| Óleo de gergelim | x | |||
| Óleo de figado de bacalhau | x | |||
| Óleo de Girassol | ? | ? | ? | |
| Óleo de Nozes | x | |||
| Óleo de Milho | x | |||
| Óleo de Amendoim | x | |||
| Óleo de Algodão | x | |||
| Óleo de Côco | x | |||
| Óleo de Gérmen de Trigo | x | |||
| Frutos Secos e Sementes | Nozes | x | ||
| Sementes de Abóbora | x | |||
| Nozes-pecâs | x | |||
| Castanhas | x | |||
| Avelãs | x | |||
| Pinhões | x | |||
| Amêndoas | x | |||
| Sementes de Girassol | x | |||
| Semente de Gergelim | x | |||
| Noz macadâmia | x | |||
| Noz Nogueira Amarga | x | |||
| Amendoim | x | |||
| Pistacho | x | |||
| Caju | x | |||
| Semente de Papoila | x | |||
| Grãos, Farinhas, Legumes, Pães | Pão de trigo sem glúten | x | ||
| Trigo sem glúten | x | |||
| Feijão-azuki | x | |||
| Feijão-rajado | x | |||
| Feijão-preto | x | |||
| Ervilha verde | x | |||
| grão-de-bico | x | |||
| vagem | x | |||
| Arroz branco | x | |||
| Arroz integral | x | |||
| Arroz selvagem | x | |||
| Cevada | x | |||
| Farinha Centeio | x | |||
| Farinha Arroz | x | |||
| Farelo Arroz | x | |||
| Pão de centeio | x | |||
| Bolo de Arroz | x | |||
| Pão sem glúten | x | |||
| Trigo Sarraceno | x | |||
| Feijão-branco | x | |||
| Lentilhas | x | |||
| Fubá | x | |||
| Aveia | x | |||
| Milho | x | |||
| Trigo com glúten | x | |||
| Feijão-frade | x | |||
| Bagels de trigo | x | |||
| Pão ázimo | x | |||
| Bolo de milho | x | |||
| Bolo Inglês | x | |||
| Pão de trigo integral | x | |||
| Pão Preto | x | |||
| Verduras | Abóbora | x | ||
| Brócolos | x | |||
| Espinafre | x | |||
| Alface | x | |||
| Acelga | x | |||
| Salsa | x | |||
| Alcachofra | x | |||
| Batata doce | x | |||
| Chicória | x | |||
| Couve | x | |||
| Escarola | x | |||
| Folha de Beterraba | x | |||
| Pimento Vermelho | x | |||
| Quiabo | x | |||
| Alho | x | |||
| Verduras | Cebola Roxa | x | ||
| Abobrinha | ||||
| Agrião | x | |||
| Inhame | x | |||
| Pimento Amarelo | x | |||
| Espargo | x | |||
| Beterraba | x | |||
| Cenoura | x | |||
| Aipo | x | |||
| Pepino | x | |||
| Nabo | x | |||
| Endiva | x | |||
| Gengibre | x | |||
| Azeitona Verde | x | |||
| Cebola | x | |||
| Ervilha | x | |||
| Tomate | x | |||
| Batata | x | |||
| Beringela | x | |||
| Couve Bruxelas | x | |||
| Couve-flor | x | |||
| Milho | x | |||
| Mostarda | x | |||
| Repolho | x | |||
| Broto de Alfafa | x | |||
| Aloe Vera | x | |||
| Azeitona Preta | x | |||
| Cogumelos | x | |||
| Frutos | Ameixa-preta | x | ||
| Figo | x | |||
| Abacaxi | x | |||
| Banana | x | |||
| Caqui | x | |||
| Pera | x | |||
| Maçã | x | |||
| Mamão | x | |||
| Limão | x | |||
| Pêssego | x | |||
| Manga | x | |||
| Carambola | x | |||
| Melancia | x | |||
| Cereja | x | |||
| Damasco | x | |||
| Franboesa | x | |||
| Goiaba | x | |||
| Groselha | x | |||
| Kiwi | x | |||
| Frutos | Lima | x | ||
| Nectarina | x | |||
| Passas | x | |||
| Romã | x | |||
| Tâmara | x | |||
| Uvas | x | |||
| Abacate | x | |||
| Amora-preta | x | |||
| Melão | x | |||
| Laranja | x | |||
| Côco | x | |||
| Morango | x | |||
| Tangerina | x | |||
| Tamarindo | x | |||
| Sumos e Caldos | Abacaxi | x | ||
| Ameixa-seca | x | |||
| Cereja-preta | x | |||
| Aipo | x | |||
| Cenoura | x | |||
| Sumo de verdura (Benéfica) | x | |||
| Pepino | x | |||
| Uva | x | |||
| Mamão | x | |||
| Couve | x | |||
| Maçã | x | |||
| Laranja | x | |||
| Especiarias | Caril | x | ||
| Salsa | x | |||
| Algas | x | |||
| Alho porro | x | |||
| Cebolas | x | |||
| Curry | x | |||
| Raiz forte | x | |||
| Açucar | x | |||
| Mel de abelha | x | |||
| Alecrim | x | |||
| Alho | x | |||
| Manjerona | x | |||
| Chocolate | x | |||
| Açafrão | x | |||
| Araruta | x | |||
| Cebolinha | x | |||
| Coentro | x | |||
| Cominho | x | |||
| Cravo | x | |||
| Erva doce | x | |||
| Estragão | x | |||
| Especiarias | Gelatina | x | ||
| Geleias | x | |||
| Gengibre | x | |||
| Hortelã | x | |||
| Louro | x | |||
| Maionese | x | |||
| Mostarda | x | |||
| Manjericão | x | |||
| Manjerona | x | |||
| Mel | x | |||
| Melaço | x | |||
| Menta | x | |||
| Missô | x | |||
| Molho inglês | x | |||
| Mostrada seca | x | |||
| Paprica | x | |||
| Pimenta Jamaica | x | |||
| Pimenta mexicana | x | |||
| Sal | x | |||
| Malagueta | x | |||
| Vinagre | x | |||
| Mel de milho | x | |||
| Canela | x | |||
| Baunilha | x | |||
| Pimenta Branca | x | |||
| Alcaparra | x | |||
| Ketchup | x | |||
| Noz moscada | x | |||
| Picles | x | |||
| Pimenta do reino | x | |||
| Bebidas | Chá tília | x | ||
| Chá pimenta de caiena | x | |||
| Chá salsa | x | |||
| chá lupulo | x | |||
| Chá gengibre | x | |||
| Chá salsaparrilha | x | |||
| Chá hortelã | x | |||
| Chá pimenta | x | |||
| Água com gás | x | |||
| Chá de amora | x | |||
| Chá Alçapuz | x | |||
| Chá casca de olmo | x | |||
| Chá dente-de-leão | x | |||
| Chá feno-grego | x | |||
| Chá roseira | x | |||
| Chá ginseng | x | |||
| Chá valeriana | x | |||
| Bebidas | chá camomila | x | ||
| Chá carvalho branco | x | |||
| Chá folha de franboesa | x | |||
| Chá sabugueiro | x | |||
| Chá sávia | x | |||
| Chá verbena | x | |||
| Chá verde | x | |||
| Vinho tinto | x | |||
| Vinho branco | x | |||
| Cerveja | x | |||
| Café | x | |||
| Chá preto | x | |||
| Licor | x | |||
| Refrigerantes | x | |||
| Destilados | x | |||
| Chá alfafa | x | |||
| Chá babosa | x | |||
| Chá erva S. João | x | |||
| Chá folha morango | x | |||
| Sene | x | |||
| Chá aolé | x | |||
| Chá bardana | ||||
| Suplementos | Cácio | x | ||
| Iodo | x | |||
| Manganês | x | |||
| Vitamina B | x | |||
| Vitamina K | x | |||
| Vitamina A | x | |||
| Vitamina E | x | |||
terça-feira, 5 de janeiro de 2010
Tabela Alimentos - Tipo O
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário